数多くある東京の人間ドック、その中から評判のクリニックを集め、さらに厳選し形式にしました。ポイントも簡単にまとめてありますので、あなたに会った人間ドック探しの情報としてご利用ください。
当サイト厳選!人間ドック東京の人間ドック は数多くありますが、その中から「総合的評価の高い人間ドック」を厳選しました。
どこに行けばよい?選び方がわからない!と不安な方も多いでしょう。下記を参考に選び、わからない点は、予約前にお問い合わせをしてみて不安を解消することがおすすめです。比較軸も参考にしてみてください。
料金目安 | 9,900円〜225,500円(税込) | 土日対応 | 土曜:◯ / 日曜:◯ |
---|---|---|---|
検査時間 | 1.5時間 | 当日説明 | あり |
料金表 | |
---|---|
シンプル人間ドック 39,600円(税込) | プレミアム人間ドック(全身MRI) 200,000円(税込) |
プレミアム人間ドック(PET) 200,000円(税込) | 胃カメラ 9,900円(税込) |
大腸カメラ 27,500円(税込) | 胃カメラ・胸部CT付き人間ドック 59,400円(税込) |
胸部CT付き人間ドック 49,500円(税込) |
※自由診断・全額自己負担
充実した検査項目の中で「コスパ」「速さ」があるので非常に評判がいいです。内視鏡検査では、痛みを軽減する経鼻内視鏡を導入している。動画配信やメルマガ配信を行っており、人間ドック以外のところでも安心して利用ができる評判のクリニックです。
料金目安 | 64,900 円 | 土日対応 | 土曜:◯ / 日曜:△ |
---|---|---|---|
検査時間 | 5.5時間 | 当日説明 | あり |
料金表 | |
---|---|
一般料金 64,900円 | |
オプション検査 | |
頭部MR検査(脳ドック) 44,000円 | 胸部らせんCT検査 11,000円 |
内臓脂肪CT検査(メタボリックシンドローム) 5,500円 | 喀痰細胞診検査(肺癌検査) 4,400円 |
血圧脈波検査(動脈硬化度測定) 4,400円 | HBs抗原検査(ウイルス性肝炎) 880円 |
HBs抗体検査(ウイルス性肝炎) 1,100円 | HCV抗体検査(C型肝炎) 1,100円 |
骨塩定量検査(骨粗鬆症) 3,300円 | ピロリ菌抗体検査 1,100円 |
NT-proBNP(心不全検査) 2,640円 | CEA(大腸癌、肺癌など) 1,100円 |
AFP(肝臓癌) 1,100円 | PSA(前立腺癌) 1,100円 |
CA19-9(膵臓癌) 1,100円 | 膵臓癌セット (CA19-9、エラスターゼ1) 2,640円 |
上部消化管内視鏡検査 5,500円 | マンモグラフィ(乳房X線検査) 5,500円 |
3Dマンモグラフィ(トモシンセシス) 8,800円 | 婦人科健診(内診、子宮頚癌検査) 6,600円 |
子宮卵巣超音波検査 3,300円 | 子宮体癌検査 4,400円 |
CA125(腫瘍マーカー) 1,100円 | クラミジア検査 3,300円 |
HPV (ヒトパピローマウイルス) 検査 5,500円 |
※自由診断・全額自己負担
日本で1番最初に1日ドックを初めたことで有名なPL東京健康管理センター。歴史も古いので実績はもちろん、安心して受診することが可能です。人間ドックを受けたあとのフォローアップ体制も整っているため検診後に受診もしやすいです。
料金目安 | 52,800円〜60,500円 | 土日対応 | 土曜:◯ |
---|---|---|---|
検査時間 | 4時間 | 当日説明 | あり |
料金表 | |
---|---|
人間ドック基本コース 52,800円(税込) | 人間ドック基本コース(胸部CTなし) 47,300円(税込) |
人間ドック上部消化管内視鏡コース 60,500円(税込) | 人間ドック上部消化管内視鏡(胸部CTなし)コース 55,000円(税込) |
※自由診断・全額自己負担
基本コースの中に胸部CTも含まれているため、レントゲンだけでは発見しづらい癌などの早期発見にもつながります。胸部レントゲンに変更であれば40000円からのコースもあるため低価格で人間ドックを受診することができるのも魅力です。
料金目安 | 99,000円〜1,650,000円 | 土日対応 | 土曜:◯ |
---|---|---|---|
検査時間 | 5時間 | 当日説明 | あり |
料金表 | |
---|---|
総合人間ドック | |
ライト 99,000円 | スタンダード 275,000円 |
スーパープレミアム 1,650,000円(入会金) | |
三大疾病 | |
心臓ドック 220,000円 | 脳ドック 132,000円 |
がんドック 男231,000円 女253,000円 | |
女性専用 | |
レディース・ドック 88,000円 | レディース・ドックLight 44,000円 |
専用ドック・検査 | |
ものわすれドック 55,000円 | エイジマネジメント・ドック ベーシック:110,000円 プラチナ:165,000円 |
胃部内視鏡検査 30,000円 | 大腸3D−CT検査 40,000円 |
心臓CT検査 50,000円 | 心臓MRI検査 40,000円 |
LOX-index(ロックス・インデックス)検査 15,000円 | Metabo Chart(メタボチャート) 415,000円 |
酸化度&抗酸化力検査(FREE) 15,000円 | 糖化度検査 6,000円 |
血液サラサラ度検査(MC-FAN) 15,000円 | MCG検査(心筋虚血診断検査) 50,000円 |
腸内細菌検査(腸内DNA検査) 45,000円 | 遅延型フードアレルギー検査 56,000円 |
MCI(軽度認知障害)スクリーニング検査 20,000円 | 副腎ストレス指数パネル 35,000円 |
ミネラル&重金属検査 20,000円 | NK細胞活性 20,000円 |
アミノインデックス(がんリスクスクリーニング)検査(AICS) 30,000円 | |
遺伝子検査 | |
乳がん 32,000円 | 膵臓がん 60,000円 |
アルツハイマー型認知症 60,000円 | 3疾患〜 180,000円〜 |
男性12疾患 400,000円 | 女性13疾患 400,000円 |
テロメアテスト 60,000円 | マイクロアレイ血液検査 110,000円 |
子宮体部細胞診 10,000円 | MRCP検査(MR胆管膵管撮影) 35,000円 |
※自由診断・全額自己負担
一般的な検査項目にプラスして、ピロリ菌検査や腹部CT、腫瘍マーカーも含まれています。胃カメラを経口か経鼻から選択することも可能です。人間ドック後も様々なサポートを行ってくれるため安心して受診できます。生活改善へのサポート体制も整っています。
料金目安 | 12,100円〜136,400円 | 土日対応 | 土曜:◯ / 日曜:◯ |
---|---|---|---|
検査時間 | 2〜3時間 | 当日説明 | 要予約 |
料金表 | |
---|---|
エグゼクティブドック 136,400円 | プレミアムドック 101,200円 |
肺ドック 12,100円 | 大腸CT 33,000円 |
脳ドック 28,600円 | 心臓ドック 51,700円 |
プラチナマンモ 11,000円 | プラチナレディース 71,500円 |
プラチナメンズ 71,500円 | スタンダード 39,600円 |
スタンダード+脳 57,200円 | オプション検査 |
頭部MRI・MRA・頚部MRA 24,200円 | 頭部MRI・MRA 19,800円 |
頚部MRA 5,500円 | 男性骨盤(前立腺・膀胱)MRI 18,700円 |
女性骨盤(子宮・卵巣・膀胱)MRI 18,700円 | 腹部MRI 18,700円 |
腹部MRI・MRCP(胆管・膵管) 25,300円 | 胸部・腹部CT(内臓脂肪測定付) 16,500円 |
胸部CT 9,900円 | 腹部CT(内臓脂肪測定付) 9,900円 |
大腸CT※後日検査 30,800円 | 冠動脈石灰化スコア(*胸部CT受ける方のみ) 4,400円 |
マンモグラフィ 4,950円 | 乳腺超音波 4,950円 |
腹部超音波 5,060円 | 頚動脈超音波 5,060円 |
胃カメラ(局所麻酔) 16,500円 | 胃カメラ※胃バリウム検査から変更(局所麻酔) 5,500円 |
子宮細胞診(医師採取) 5,060円 | ヒトパピローマウィルス検査(医師採取) 5,000円(単独) 3,500円(子宮細胞診をご受診の方) |
PWV(動脈硬化測定) 1,400円 | 眼底検査 1,400円 |
眼圧測定 900円 | 肺機能検査 900円 |
骨密度検査 1,900円 | 便潜血(2回法) 1,100円 |
Viewアレルギー39検査 19,800円 | アレルギー検査 ペットセット 2,200円 |
アレルギー検査 花粉症春セット 3,300円 | アレルギー検査 花粉症秋セット 3,300円 |
アレルギー検査 室内セット 3,300円 | アレルギー検査 特定原材料7品目 7,150円 |
CEA 多臓器がん 1,650円 | AFP 肝細胞がん 1,650円 |
CA19-9 1,650円 | NSE 1,650円 |
SCC抗原 1,650円 | PSA検査 1,650円 |
CA15-3 1,650円 | CA125 1,650円 |
肺がんセット 3,080円 | 腹部がんセット 3,080円 |
メンズがんセット 3,080円 | レディースがんセット 3,080円 |
NT-proBNP 1,650円 | ペプシノゲン(採血) 3,080円 |
ピロリ菌 1,100円 | HBs抗原 1,100円 |
HCV抗体 1,650円 | 梅毒定性反応 1,100円 |
HIVウィルス検査 1,650円 | ムンプスウィルス検査 2,750円 |
麻疹 or 風疹 IgG抗体検査 2,750円 | IgE 1,650円 |
血液型(ABO型)(RH型) 1,650円 | 甲状腺機能 4,400円 |
脂肪酸4分画 4,950円 | CD-R(画像検査データ) 1,100円 |
※自由診断・全額自己負担
この価格で人間ドックを受診できるのは近隣でもあまりありません。基本項目は検査可能で、他にもプランも豊富なため自分の状態に合わせて検査を行えます。1番高いコース以外では胃カメラを行っていないためバリウム検査になります。苦手な方はABC検診に変更可能なのでご相談してみてください。